Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CHOLAS |
297 |
0 |
120 |
-169 |
248 |
2 |
CHERAS |
214 |
0 |
76 |
-160 |
130 |
3 |
PALLAVAS |
221 |
0 |
91 |
-216 |
96 |
4 |
PANDIYAS |
134 |
0 |
78 |
-143 |
69 |
Rank 1
CHOLAS
Sports
-
297
ECA
-
0
Academics
-
120
Discipline
-
-169
Total Points
-
248
Rank 2
CHERAS
Sports
-
214
ECA
-
0
Academics
-
76
Discipline
-
-160
Total Points
-
130
Rank 3
PALLAVAS
Sports
-
221
ECA
-
0
Academics
-
91
Discipline
-
-216
Total Points
-
96
Rank 4
PANDIYAS
Sports
-
134
ECA
-
0
Academics
-
78
Discipline
-
-143
Total Points
-
69
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVYA AISHWARYA S | CHOLAS | X - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | THEJASRI A | CHERAS | IV - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | AMEERA S | PALLAVAS | V - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | NEHALYA S | PANDIYAS | VIII - B | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | KALAISHA V | CHOLAS | IX - B | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | SAI ANGATHAN R | CHERAS | VIII - B | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | BARATH M | PALLAVAS | X - B | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | NEHAA R | CHERAS | X - B | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | AGASHYA S | CHOLAS | X - A | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | JAYSHAANTH R | PANDIYAS | VI - C | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 11 | DEKSHA SHRE R M | PALLAVAS | V - B | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | NAVANISH S | PANDIYAS | IV - A | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | THANUSHREE P | CHOLAS | VII - A | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | KAVIYA K | CHOLAS | IX - B | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | KANISKA C | CHOLAS | VIII - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | THAMANNA A | CHOLAS | VIII - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | VINESHA R | CHOLAS | VII - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | HARSHITHA.S | CHERAS | V - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | NABIHA ALIMA S | CHOLAS | VIII - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | SHAIK AFROZ A | PALLAVAS | X - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | PRANEET S | CHOLAS | V - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | SHARWIN KUMAR M.M | CHOLAS | III - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | MADHUMITHA G | CHOLAS | VI - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | JASHWAN KISHORE S | PANDIYAS | III - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | SHAFIHA ANJUM M | CHOLAS | III - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rank 1
DIVYA AISHWARYA S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
THEJASRI A
CHERAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
AMEERA S
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
NEHALYA S
PANDIYAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 4
KALAISHA V
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 4
SAI ANGATHAN R
CHERAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 4
BARATH M
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 4
NEHAA R
CHERAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 4
AGASHYA S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 4
JAYSHAANTH R
PANDIYAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 11
DEKSHA SHRE R M
PALLAVAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 11
NAVANISH S
PANDIYAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 11
THANUSHREE P
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 11
KAVIYA K
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 15
KANISKA C
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
THAMANNA A
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
VINESHA R
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
HARSHITHA.S
CHERAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
NABIHA ALIMA S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
SHAIK AFROZ A
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
PRANEET S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
SHARWIN KUMAR M.M
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
MADHUMITHA G
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
JASHWAN KISHORE S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
SHAFIHA ANJUM M
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |