Academic Year - 2024-2025
HOUSE POINTS
Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() PANDIYAS |
101 |
202 |
69 |
-223 |
149 |
2 |
![]() PALLAVAS |
163 |
146 |
88 |
-304 |
93 |
3 |
![]() CHOLAS |
170 |
162 |
112 |
-420 |
24 |
4 |
![]() CHERAS |
156 |
156 |
80 |
-375 |
17 |
Rank 1
PANDIYAS
Sports
-
101
ECA
-
202
Academics
-
69
Discipline
-
-223
Total Points
-
149
Rank 2
PALLAVAS
Sports
-
163
ECA
-
146
Academics
-
88
Discipline
-
-304
Total Points
-
93
Rank 3
CHOLAS
Sports
-
170
ECA
-
162
Academics
-
112
Discipline
-
-420
Total Points
-
24
Rank 4
CHERAS
Sports
-
156
ECA
-
156
Academics
-
80
Discipline
-
-375
Total Points
-
17
TOP 25 STUDENTS
Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINODHINI M | CHOLAS | VIII - A | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 |
2 | KEERTHANA N | PANDIYAS | VIII - B | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 |
3 | SAHANA S | PALLAVAS | VIII - B | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 |
3 | BAREERA ANJUM S | PANDIYAS | VII - A | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
3 | THARUNTEJA C | PANDIYAS | VI - B | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 |
6 | VAMSI S | PANDIYAS | VII - A | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
6 | ROHITH B | PANDIYAS | VI - B | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
6 | ANUSHREE R | PALLAVAS | VII - A | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
6 | SEENU V | CHERAS | VIII - A | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
10 | JOANNA A | PALLAVAS | I - B | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
10 | LIPIKA R | PANDIYAS | VIII - A | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
10 | SIDDIQUA S | PANDIYAS | VIII - B | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
13 | SUKRUTHA P | CHOLAS | VI - A | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
13 | THAMANNA A | CHOLAS | VII - B | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
13 | SRICHARAN J P | PANDIYAS | V - B | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
13 | BAVIYA SHREE M | PALLAVAS | VII - B | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
13 | REHAN S | PANDIYAS | IX - B | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
13 | MD THABREZ R | PALLAVAS | VII - B | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
13 | DEEPTHI M | CHOLAS | VIII - A | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
13 | FARIZA HASNAIN | PANDIYAS | I - B | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
13 | MOHAMMAD REHAN S | PANDIYAS | VII - A | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
13 | SRINIKA D | CHOLAS | V - A | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
13 | ARFATH S | CHERAS | I - C | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
24 | POORNIKA K K | CHOLAS | II - A | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
24 | MOHAMMED FAIZAAN S | CHERAS | III - A | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Rank 1
VINODHINI M
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 13 |
Rank 2
KEERTHANA N
PANDIYAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 4 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 12 |
Rank 3
SAHANA S
PALLAVAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 3
BAREERA ANJUM S
PANDIYAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 3
THARUNTEJA C
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 6
VAMSI S
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 2 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 6
ROHITH B
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 6
ANUSHREE R
PALLAVAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 6
SEENU V
CHERAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 10
JOANNA A
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 4 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 9 |
Rank 10
LIPIKA R
PANDIYAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 9 |
Rank 10
SIDDIQUA S
PANDIYAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 9 |
Rank 13
SUKRUTHA P
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 13
THAMANNA A
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 13
SRICHARAN J P
PANDIYAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 13
BAVIYA SHREE M
PALLAVAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 13
REHAN S
PANDIYAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 13
MD THABREZ R
PALLAVAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 2 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 13
DEEPTHI M
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 13
FARIZA HASNAIN
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 13
MOHAMMAD REHAN S
PANDIYAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 13
SRINIKA D
CHOLAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 13
ARFATH S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 24
POORNIKA K K
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 2 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 7 |
Rank 24
MOHAMMED FAIZAAN S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 2 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 7 |