Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CHERAS |
241 |
5 |
54 |
-25 |
275 |
2 |
PANDIYAS |
195 |
6 |
84 |
-20 |
265 |
3 |
CHOLAS |
157 |
9 |
105 |
-25 |
246 |
4 |
PALLAVAS |
148 |
4 |
68 |
-30 |
190 |
Rank 1
CHERAS
Sports
-
241
ECA
-
5
Academics
-
54
Discipline
-
-25
Total Points
-
275
Rank 2
PANDIYAS
Sports
-
195
ECA
-
6
Academics
-
84
Discipline
-
-20
Total Points
-
265
Rank 3
CHOLAS
Sports
-
157
ECA
-
9
Academics
-
105
Discipline
-
-25
Total Points
-
246
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
148
ECA
-
4
Academics
-
68
Discipline
-
-30
Total Points
-
190
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THANESH K | CHOLAS | X - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | KEERITHIKA BAI S | CHOLAS | VII - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | KIRTHISKA R | PANDIYAS | II - D | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | ZUNAIRA KAUNAIN | CHOLAS | III - B | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | AMEERA S | PALLAVAS | VI - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | PRADHANYA G | CHOLAS | I - C | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | AGAVOLI INIYAN K S | PALLAVAS | I - A | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | MUHAMMED AASHIQ | CHERAS | III - B | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | THEJASRI A | CHERAS | V - A | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | POORNIKA K K | CHOLAS | IV - A | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | ROHINI BAI E | CHERAS | VII - B | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | LISHA SRI S J | CHOLAS | VI - B | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | GOVARDHINI M S | PANDIYAS | V - A | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | ASHWATH NARAYANAN M | PALLAVAS | VIII - A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | TANISHA | PALLAVAS | III - C | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | MOHAMMAD TAIMUR S | CHERAS | II - D | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | NANDIKA N | PANDIYAS | V - A | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | RIDHA FATHIMA S | PANDIYAS | VIII - A | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | PRATHIKSHA K | PANDIYAS | VI - B | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | NAVEESH M G | CHOLAS | I - C | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | KAVIPPRIYA G L | PANDIYAS | I - B | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 22 | SUJIITHAA G | PANDIYAS | IX - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | MADHUMITHA V | PANDIYAS | I - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | THISHANTH T | PANDIYAS | II - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | LAKSHANA S | PANDIYAS | I - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
THANESH K
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
KEERITHIKA BAI S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
KIRTHISKA R
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
ZUNAIRA KAUNAIN
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
AMEERA S
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 6
PRADHANYA G
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
AGAVOLI INIYAN K S
PALLAVAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
MUHAMMED AASHIQ
CHERAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 9
THEJASRI A
CHERAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
POORNIKA K K
CHOLAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
ROHINI BAI E
CHERAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
LISHA SRI S J
CHOLAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
GOVARDHINI M S
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
ASHWATH NARAYANAN M
PALLAVAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
TANISHA
PALLAVAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
MOHAMMAD TAIMUR S
CHERAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
NANDIKA N
PANDIYAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
RIDHA FATHIMA S
PANDIYAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
PRATHIKSHA K
PANDIYAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
NAVEESH M G
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
KAVIPPRIYA G L
PANDIYAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 22
SUJIITHAA G
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 22
MADHUMITHA V
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 22
THISHANTH T
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 22
LAKSHANA S
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |