Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CHOLAS |
0 |
9 |
75 |
0 |
84 |
2 |
PANDIYAS |
0 |
6 |
58 |
0 |
64 |
3 |
PALLAVAS |
0 |
4 |
55 |
0 |
59 |
4 |
CHERAS |
0 |
5 |
42 |
0 |
47 |
Rank 1
CHOLAS
Sports
-
0
ECA
-
9
Academics
-
75
Discipline
-
0
Total Points
-
84
Rank 2
PANDIYAS
Sports
-
0
ECA
-
6
Academics
-
58
Discipline
-
0
Total Points
-
64
Rank 3
PALLAVAS
Sports
-
0
ECA
-
4
Academics
-
55
Discipline
-
0
Total Points
-
59
Rank 4
CHERAS
Sports
-
0
ECA
-
5
Academics
-
42
Discipline
-
0
Total Points
-
47
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THANESH K | CHOLAS | X - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | SHAFIHA ANJUM M | CHOLAS | IV - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | AMEERA S | PALLAVAS | VI - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | PRATHIKSHA K | PANDIYAS | VI - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | KHADEEJATHUL KUBRA T | PALLAVAS | I - C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | MOHAMMED HAMZA Z | PANDIYAS | V - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | KRISHITHA P | CHOLAS | II - D | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | THEJASRI A | CHERAS | V - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | POORNIKA K K | CHOLAS | IV - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | KAVIPPRIYA G L | PANDIYAS | I - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | JESVITHA A | CHOLAS | II - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | MD ARAFAAT M | PANDIYAS | VIII - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | TANISHA | PALLAVAS | III - C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | SIVA KARTHIK BALAJI RAO C V S | PANDIYAS | III - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | KIRTHISKA R | PANDIYAS | II - D | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | ZUNAIRA KAUNAIN | CHOLAS | III - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | SHOWKAHAN U B | CHOLAS | VII - C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | VIJANYA S B | PANDIYAS | VI - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | KEERITHIKA BAI S | CHOLAS | VII - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | KIRUTHIKA G L | PALLAVAS | VIII - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | KOWSHALYA S | CHOLAS | X - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | PRASANNA SABARI V | PALLAVAS | IX - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | AGAVOLI INIYAN K S | PALLAVAS | I - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | BAREERA ANJUM S | PANDIYAS | IX - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | GESHNAA G S | CHERAS | III - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rank 1
THANESH K
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
SHAFIHA ANJUM M
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
AMEERA S
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
PRATHIKSHA K
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KHADEEJATHUL KUBRA T
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
MOHAMMED HAMZA Z
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KRISHITHA P
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
THEJASRI A
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
POORNIKA K K
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KAVIPPRIYA G L
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
JESVITHA A
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
MD ARAFAAT M
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
TANISHA
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
SIVA KARTHIK BALAJI RAO C V S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KIRTHISKA R
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
ZUNAIRA KAUNAIN
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
SHOWKAHAN U B
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
VIJANYA S B
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KEERITHIKA BAI S
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KIRUTHIKA G L
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KOWSHALYA S
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
PRASANNA SABARI V
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
AGAVOLI INIYAN K S
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
BAREERA ANJUM S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
GESHNAA G S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |